연간 결산공고 내용을 제공하며, PDF다운로드를 선택하면 파일을 받을 수 있습니다.
(단위:원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산총계 | 901,837,037,066 |
자산 | |
Ⅰ. 유동자산 | 527,552,734,064 |
1.현금및현금성자산 | 158,066,084,201 |
2. 단기금융상품 | 91,200,000,000 |
3. 매출채권 | 272,136,607,441 |
4. 미수금 | 2,536,795,744 |
5. 리스채권 | 1,244,413,411 |
6. 미수수익 | 413,167,409 |
7. 선급금 | 342,895,213 |
8. 선급비용 | 203,157,617 |
9. 재고자산 | 1,409,613,028 |
Ⅱ. 비유동자산 | 374,284,303,002 |
1. 당기손익-공정가치금융자산 | 1,193,524,975 |
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 12,067,492,500 |
3. 관계기업투자 | 1,828,242,207 |
4. 종속기업투자 | 667,810,980 |
5. 장기리스채권 | 11,287,960,589 |
6. 유형자산 | 323,093,875,434 |
(1) 토지 | 12,158,512,763 |
(2) 건물 | 14,393,843,980 |
감가상각누계액 | △7,912,440,766 |
(3) 구축물 | 3,750,080,039 |
감가상각누계액 | △2,341,915,875 |
(4) 공급설비 | 634,254,587,932 |
감가상각누계액 | △334,834,976,968 |
(5) 동력설비 | 246,226,120 |
감가상각누계액 | △212,683,137 |
(6) 차량운반구 | 2,188,734,900 |
감가상각누계액 | △1,314,774,883 |
(7) 기타의유형자산 | 8,941,513,454 |
감가상각누계액 | △8,328,535,662 |
(8) 건설중인자산 | 2,105,703,537 |
7. 사용권자산 | 13,049,151,876 |
(1) 사용권자산 | 16,759,201,853 |
감가상각누계액 | △3,710,049,977 |
8. 무형자산 | 8,786,264,087 |
(1) 컴퓨터소프트웨어 | 36,037,500 |
(2) 개발비 | 15,166,667 |
(3) 무상사용수익권 | 4,625,876,693 |
(4) 회원권 | 3,240,498,212 |
(5) 기타의무형자산 | 868,685,015 |
9. 순확정급여자산 | 322,872,354 |
10. 보증금 | 1,987,108,000 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 및 자본 총계 | 901,837,037,066 |
부채 | |
Ⅰ. 유동부채 | 451,291,889,275 |
1. 매입채무 | 402,501,523,443 |
2. 미지급금 | 16,014,061,050 |
3. 미지급비용 | 4,146,133 |
4. 예수금 | 22,186,224,566 |
5. 미지급법인세 | 4,205,825,868 |
6. 금융리스부채 | 1,119,565,381 |
7. 유동성장기부채 | 1,231,668,374 |
8. 유동성이연수익 | 4,028,874,460 |
Ⅱ. 비유동부채 | 76,884,481,808 |
1. 장기차입금 | 6,937,975,090 |
2. 임대보증금 | 21,000,000 |
3. 장기미지급금 | 1,998,940,128 |
4. 장기금융리스부채 | 12,571,377,042 |
5. 이연수익 | 42,227,510,499 |
6. 이연법인세부채 | 13,127,679,049 |
부채총계 | 528,176,371,083 |
자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 14,738,515,000 |
1. 보통주자본금 | 14,738,515,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 259,584,247,435 |
1. 주식발행초과금 | 259,584,247,435 |
Ⅲ. 이익잉여금 | 95,621,474,325 |
Ⅳ. 기타자본구성요소 | 3,716,429,223 |
자본총계 | 373,660,665,983 |