2017년 4월 1일을 분할기일로 하여 신규설립되었습니다.
분할 전 재무정보는 (주)경동인베스트 홈페이지를
참조하시기 바랍니다.
구분 | 산식 | 비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2021년 3분기 | 2022년 3분기 | ||
유동비율 | (유동자산/유동부채) × 100 | 125.27% | 116.90% | 136.16% | 127.53% |
부채비율 | (부채총계/자본총계) × 100 | 96.46% | 141.35% | 78.11% | 113.34% |
자기자본비율 | (자본총계/자산총계) × 100 | 50.90% | 41.43% | 56.15% | 46.87% |
이자보상배율 | 영업이익/이자비용 | 18.07배 | 31.72배 | 27.5배 | 43.07배 |
구분 | 산식 | 비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2021년 3분기 | 2022년 3분기 | ||
영업이익률 | (영업이익/매출액) × 100 | 1.64% | 1.84% | 2.27% | 2.00% |
순이익률 | (당기순이익/매출액) × 100 | 1.73% | 1.52% | 1.89% | 1.71% |
자기자본순이익률 (ROE) |
(당기순이익/자본총계) × 100 | 5.43% | 6.09% | 6.50% | 9.47% |
총자산순이익률 (ROA) |
(당기순이익/자산총계) × 100 | 2.60% | 2.78% | 3.47% | 4.17% |
구분 | 산식 | 비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2021년 3분기 | 2022년 3분기 | ||
매출액증가율 | (매출액/전년 동기 매출액) × 100 | -23.62% | 34.10% | 16.19% | 69.86% |
영업이익증가율 | (영업이익/전년 동기 영업이익) × 100 | -35.50% | 50.28% | 100.16% | 49.88% |
순이익증가율 | (순이익/전년 동기 순이익) × 100 | -22.75% | 17.99% | 63.52% | 53.95% |
총자산증가율 | (총자산/전년 동기 총자산) × 100 | -6.73% | 29.35% | 14.55% | 26.96% |
구분 | 산식 | 비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2021년 3분기 | 2022년 3분기 | ||
주당순이익 (EPS) |
당기순이익 / 유통주식수 | 3,194 | 3,768 | 3,006 | 4,627 |
주당순자산가치 (BPS) |
자본총계 / 유통주식수 | 60,245 | 63,432 | 63,075 | 66,853 |
※ 유통주식수 = 총발행주식수 - 자기주식