공급현황 & 재무현황을 동종업과
비교한 자료입니다.
(단위:천㎥)
구분 | 경동 | S사(1) | S사(2) | B사 | D사 | I사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공급량 | 2021년 | 2,335,801 | 4,091,953 | 2,023,333 | 1,421,998 | 1,161,422 | 806,113 |
2020년 | 1,885,956 | 3,854,720 | 1,992,015 | 1,408,884 | 1,103,088 | 803,693 | |
전년대비 | 23.85% | 6.15% | 1.57% | 0.93% | 5.29% | 0.30% |
2021년 및 2020년 공급량은 1월 1일부터 12월 31일까지의 공급량입니다.
(단위: 백만원)
구분 | 2021년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
경동 | S사(1) | S사(2) | B사 | D사 | I사 | |
매출액 | 1,456,385 | 2,623,052 | 1,270,956 | 950,483 | 769,219 | 503,807 |
매출총이익 | 112,385 | 306,102 | 174,513 | 153,503 | 122,063 | 61,834 |
영업이익 | 26,831 | 30,268 | -5,810 | 37,533 | 14,795 | 3,639 |
법인세비용차감전순이익 | 29,524 | 43,185 | 3,121 | 25,798 | 15,470 | 5,292 |
당기순이익 | 22,198 | 38,312 | 8,066 | 20,274 | 12,515 | 4,190 |
※ 별도재무제표기준