(주)경동도시가스의 기업의 경영 성적 및 년도별 재정정보를
조회하실 수 있습니다.
구분 | 자산 | 부채 | 자본 |
---|---|---|---|
2021 | 901,836 | 528,178 | 373,660 |
2020 | 694,182 | 342,314 | 354,868 |
2019 | 747,454 | 409,753 | 337,701 |
2018 | 775,881 | 457,121 | 318,760 |
2017 | 707,917 | 415,288 | 292,626 |
※ 별도재무제표기준
(단위:백만원)
구분 | 2021년 | |
---|---|---|
자산총계 | 901,836 | |
유동자산 | 현금 및 현금성자산 | 158,066 |
금융상품 | 91,200 | |
매출채권 및 미수금 | 274,672 | |
재고자산 | 1,410 | |
기타유동자산 | 2,204 | |
계 | 527,552 | |
비유동자산 | 투자자산 | 15,757 |
유형자산 | 323,094 | |
사용권자산 | 13,049 | |
무형자산 | 8,786 | |
기타비유동자산 | 13,598 | |
계 | 374,284 |
(단위:백만원)
구분 | 2021년 | |
---|---|---|
부채총계 | 528,178 | |
유동부채 | 매입채무 및 미지급금 | 418,516 |
유동성장기부채 | 1,232 | |
기타유동부채 | 32,545 | |
계 | 451,293 | |
비유동부채 | 장기차입금 | 6,938 |
이연법인세부채 | 13,128 | |
기타비유동부채 | 56,819 | |
계 | 76,885 |
(단위:백만원)
구분 | 2021년 |
---|---|
자본총계 | 373,660 |
자본금 | 14,739 |
자본잉여금 | 259,584 |
이익잉여금 | 95,621 |
기타자본구성요소 | 3,716 |