(주)경동도시가스의 기업의 경영 성적 및 년도별 재정정보를
조회하실 수 있습니다.
구분 | 자산 | 부채 | 자본 |
---|---|---|---|
2023 | 947,569 | 529,760 | 417,808 |
2022 | 1,064,616 | 672,094 | 392,522 |
2021 | 901,836 | 528,178 | 373,660 |
2020 | 694,182 | 342,314 | 354,868 |
2019 | 747,454 | 409,753 | 337,701 |
2018 | 775,881 | 457,121 | 318,760 |
2017 | 707,917 | 415,288 | 292,626 |
※ 별도재무제표기준
(단위:백만원)
구분 | 2023년 | |
---|---|---|
자산총계 | 947,569 | |
유동자산 | 현금 및 현금성자산 | 45,426 |
금융상품 | 126,200 | |
매출채권 및 미수금 | 336,942 | |
재고자산 | 1,965 | |
기타유동자산 | 56,673 | |
계 | 567,206 | |
비유동자산 | 투자자산 | 22,057 |
유형자산 | 322,663 | |
사용권자산 | 11,548 | |
무형자산 | 10,508 | |
기타비유동자산 | 13,587 | |
계 | 380,363 |
(단위:백만원)
구분 | 2023년 | |
---|---|---|
부채총계 | 529,760 | |
유동부채 | 매입채무 및 미지급금 | 427,028 |
유동성장기부채 | 932 | |
기타유동부채 | 29,079 | |
계 | 457,039 | |
비유동부채 | 장기차입금 | 5,016 |
이연법인세부채 | 7,951 | |
기타비유동부채 | 59,754 | |
계 | 72,721 |
(단위:백만원)
구분 | 2023년 |
---|---|
자본총계 | 417,808 |
자본금 | 14,739 |
자본잉여금 | 259,584 |
이익잉여금 | 138,205 |
기타자본구성요소 | 5,280 |