LNG 대비 연료별 가격을 기간별 조회, 사업장 구분, 단위 구분을 선택하여 원하는 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다.
[단위:원/㎥, VAT 별도]
연료명 | `23-04 | `23-05 | `23-06 | `23-07 | `23-08 | `23-09 | `23-10 | `23-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※연료별 단가는 정유사별 공장도가의 평균가(B-C 0.3%, B-C 0.5%), 충전소 판매가격(LPG), 주유소 판매가격(경유, 실내등유) 가격을 LNG와 동일한 열량으로 환산한 단가이며, LNG 대비 연료별 단가를 지수로 표시함. ※자료출처 : Petronet(한국석유공사), Cyberpetro(지피에너지네트웍스) |
||||||||
LNG | 1016.48 | 888.15 | 874.01 | 909.31 | 858.7 | 852.26 | 884.68 | 816.71 |
B-C(0.3%) | 1047.81 | 1080.73 | 1055.81 | 1032.68 | 1037.89 | 1105.51 | 1134.87 | 1161.35 |
지수 | 1.03 | 1.22 | 1.21 | 1.14 | 1.21 | 1.30 | 1.28 | 1.42 |
납사 | 731.93 | 653.98 | 612.42 | 668.37 | 717.01 | 806.81 | 787.05 | 739.29 |
지수 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.83 | 0.95 | 0.89 | 0.91 |
B-C(0.5%) | 1048.01 | 1036.15 | 1010.05 | 1018.65 | 999.46 | 1070.86 | 1100.44 | 1126.69 |
지수 | 1.03 | 1.17 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.26 | 1.24 | 1.38 |
LPG | 969.71 | 969.71 | 932.21 | 852.41 | 803.56 | 841.4 | 901.6 | 943.22 |
지수 | 0.95 | 1.09 | 1.07 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1.02 | 1.15 |
경유 | 1437.44 | 1296.04 | 1285.14 | 1347.49 | 1529.22 | 1570.4 | 1589.39 | 1502.72 |
지수 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.78 | 1.84 | 1.80 | 1.84 |
실내등유 | 1315.53 | 1229.78 | 1215.43 | 1273.86 | 1469.66 | 1537.65 | 1473.75 | 1373.63 |
지수 | 1.29 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.71 | 1.80 | 1.67 | 1.68 |
연료명 |
---|
LNG |
B-C(0.3%) |
지수 |
납사 |
지수 |
B-C(0.5%) |
지수 |
LPG |
지수 |
경유 |
지수 |
실내등유 |
지수 |