LNG 대비 연료별 가격을 기간별 조회, 사업장 구분, 단위 구분을 선택하여 원하는 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다.
[단위:원/㎥, VAT 별도]
연료명 | `21-05 | `21-06 | `21-07 | `21-08 | `21-09 | `21-10 | `21-11 | `21-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※연료별 단가는 정유사별 공장도가의 평균가(B-C 0.3%, B-C 0.5%), 충전소 판매가격(LPG), 주유소 판매가격(경유, 실내등유) 가격을 LNG와 동일한 열량으로 환산한 단가이며, LNG 대비 연료별 단가를 지수로 표시함. ※자료출처 : Petronet(한국석유공사), Cyberpetro(지피에너지네트웍스) |
||||||||
LNG | 511.28 | 532.96 | 558.8 | 604.79 | 641.23 | 673.85 | 783.13 | 915.62 |
B-C(0.3%) | 844.16 | 840.82 | 868.83 | 895.74 | 916.01 | 961.97 | 1003.38 | 998.51 |
지수 | 1.65 | 1.58 | 1.55 | 1.48 | 1.43 | 1.43 | 1.28 | 1.09 |
납사 | 578.2 | 641.38 | 697.91 | 614.47 | 728.61 | 828.23 | 838.3 | 759.11 |
지수 | 1.13 | 1.20 | 1.25 | 1.02 | 1.14 | 1.23 | 1.07 | 0.83 |
B-C(0.5%) | 823.38 | 820.33 | 848.33 | 874.82 | 897.05 | 943.93 | 985.33 | 979.23 |
지수 | 1.61 | 1.54 | 1.52 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 1.26 | 1.07 |
LPG | 782.78 | 751.87 | 790.51 | 852.33 | 890.97 | 890.97 | 1018.48 | 1086.48 |
지수 | 1.53 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.32 | 1.30 | 1.19 |
경유 | 1297.9 | 1334.72 | 1376.76 | 1373.32 | 1376.64 | 1505.55 | 1513.37 | 1319.38 |
지수 | 2.54 | 2.50 | 2.46 | 2.27 | 2.15 | 2.23 | 1.93 | 1.44 |
실내등유 | 950.38 | 970.49 | 1006.96 | 981.41 | 1006.96 | 1169.22 | 1154.9 | 1050.26 |
지수 | 1.86 | 1.82 | 1.80 | 1.62 | 1.57 | 1.74 | 1.47 | 1.15 |
연료명 |
---|
LNG |
B-C(0.3%) |
지수 |
납사 |
지수 |
B-C(0.5%) |
지수 |
LPG |
지수 |
경유 |
지수 |
실내등유 |
지수 |